Rating
별점 주기 등의 평가를 표시할 때 사용하는 아이템입니다.
Basic
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Name | string | 아이템에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
Tag | string | 아이템에 태그값을 설정합니다. | no |
Visible | boolean | 아이템의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
Page Break | PageBreakMode | 아이템을 출력하기 전에 페이지를 어떻게 나눌 것인지 대해 설정합니다. | no |
Design
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Design Border | boolean | 아이템의 디자인 가능한 경계 영역의 표시를 설정합니다. | yes |
Event
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
OnGetValue | ReportItemValueCallback | 아이템에 표시되는 값을 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
OnGetStyles | ReportItemStyleCallback | 아이템에 적용되는 스타일을 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
OnGetVisible | ReportItemVisibleCallback | 아이템의 표시 여부를 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
Bound
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Width | number | 아이템의 넓이를 설정합니다. | no |
Height | number | 아이템의 높이를 설정합니다. | no |
Rotation | number | 아이템의 회전 각도를 설정합니다. | no |
Left | number | 아이템의 위치를 부모 요소 기준으로 "왼쪽"에서 설정합니다. | no |
Right | number | 아이템의 위치를 부모 요소 기준으로 "오른쪽"에서 설정합니다. | no |
Data
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Data | string | 아이템에 리포트에 존재하는 데이터를 연결합니다. | no |
Value | string | 아이템에 연결된 데이터에서 표시할 필드를 설정합니다. | no |
Shape
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Shape | string | 평가 아이템에 표시되는 모양을 지정한다. | no |
Shape
평가 아이템에 표시되는 모양을 지정한다.
- 타입: string
- 기본값: star
Rating
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Shape Count | number | 평가 기호의 개수를 지정한다. | no |
Minimum | number | 평가기준의 최소 점수를 지정한다. | no |
Maximum | number | 평가기준의 최대 점수를 지정한다. | no |
Design Value | number | 평가 점수를 지정한다. (디자인시 확인용) | no |
Shape Count
평가 기호의 개수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 5
- 최솟값: 1
Minimum
평가기준의 최소 점수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
Maximum
평가기준의 최대 점수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
Design Value
평가 점수를 지정한다.
- 타입: number
- 기본값: 2
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Background Color | string | 아이템의 배경 색상을 설정합니다. | no |
Fill | string | 평가 도형의 내부 색상을 설정합니다. | no |
Stroke | string | 평가 도형의 테두리 색상을 설정합니다. | no |
Back Fill | string | 미평가 도형의 내부 색상을 설정합니다. | no |
Back Stroke | string | 미평가 도형의 테두리 색상을 설정합니다. | no |
Fill
평가 도형의 내부 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Stroke
평가 도형의 테두리 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Back Fill
미평가 도형의 내부 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined
Back Stroke
미평가 도형의 테두리 색상을 설정합니다.
- 타입: string
- 기본값: undefined