Histogram chart
도수 분포를 직사각형 형태의 기둥으로 나타낸 차트입니다.

Basic
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Visible | boolean | 아이템의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
| Name | string | 아이템에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
Series
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Id | string | 시리즈에 고유한 Id를 설정합니다. | no |
| Value Field | string | 시리즈에 연결된 데이터에서 표시할 필드를 설정합니다. | no |
| Values | string[] | 시리즈에 디자인시 임시로 보여질 값들을 설정합니다. | no |
| Color | string | 시리즈에 적용할 색상을 설정합니다. | no |
| Colors | string[] | Color By Point 가 true 일 때 전체 색상 대신 적용할 계열별 또는 계열 유형별 색상 세트 입니다. | no |
| Color By Point | boolean | 차트가 계열당 하나의 색상을 수신해야 하는지 아니면 포인트당 하나의 색상을 수신해야 하는지를 결정합니다. | yes |
| Show in Legend | boolean | Legend에 해당 시리즈의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
| Base Series | string | 기본 계열에 사용할 인덱스를 식별하는 정수 또는 계열의 ID를 나타내는 문자열입니다. | no |
| Bins Number | number string | bin의 수를 설정합니다. | no |
| Bin Width | number | 각 빈의 너비를 설정합니다. | no |
Base Series
기본 계열에 사용할 인덱스를 식별하는 정수 또는 계열의 ID를 나타내는 문자열입니다.
- 타입: number | string
- 기본값: undefined
참고
Bins Number
bin의 수를 설정합니다.. 기본적으로 기본 계열 데이터 길이의 제곱근으로 설정됩니다. 사용 가능한 옵션은 square-root, sturges, rice. baseSeries매개변수로 사용하고 양의 정수를 반환해야 하는 함수를 정의할 수도 있습니다 .
- 타입: number | string
- 기본값: undefined
참고
Bin Width
각 빈의 너비를 설정합니다. 기본적으로 bin의 너비는 (max - min) / number of bins 로 계산됩니다. 이 옵션은 binsNumber 보다 우선 합니다.
- 타입: number
- 기본값: undefined
참고
Design
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Design Visible | boolean | 아이템의 디자인 가능한 경계 영역의 표시를 설정합니다. | yes |
Data
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Data | string | 아이템에 리포트에 존재하는 데이터를 연결합니다. | no |
Data Lables
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Visible | boolean | 데이터 라벨의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
| Align | string | 데이터 라벨의 가로 정렬을 설정합니다. | no |
| Vertical Align | string | 데이터 라벨의 세로 정렬을 설정합니다. | no |
| Rotation | string | 데이터 라벨의 회전을 설정합니다. | no |
| Shape | string | 데이터 라벨의 모양을 설정합니다. | no |
| Format | string | 데이터 라벨의 표현 방식을 설정합니다. | no |
| Background Color | string | 데이터 라벨의 배경 색상을 설정합니다. | no |
| Shadow | boolean | 데이터 라벨의 그림자 표시 여부를 설정합니다. | yes |
| Text Outline | string | 데이터 라벨의 Outline 스타일을 설정합니다. | no |
| Border Color | string | 데이터 라벨의 배경 색상을 설정합니다. | no |
| Border Radius | number | 데이터 라벨의 테두리 반경을 설정합니다. | no |
| Border Width | number | 데이터 라벨의 테두리의 굵기를 설정합니다. | no |
| Padding | number | 데이터 라벨의 내부 여백 값을 설정합니다. | no |
| X | number | 데이터 라벨의 픽셀 단위의 점을 기준으로 한 라벨의 x 위치 오프셋을 설정합니다. | no |
| Y | number | 데이터 라벨의 픽셀 단위의 점을 기준으로 한 라벨의 y 위치 오프셋을 설정합니다. | no |
| Z | number | 데이터 라벨의 Z 인덱스를 설정합니다. | no |
| Inside | boolean | 데이터 라벨을 상자 내부에 정렬할지 아니면 실제 값 포인트에 정렬할지 여부를 설정합니다. | yes |
Styles
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Color | string | 데이터 라벨의 텍스트 색상을 설정합니다. | no |
| Font Size | number | 데이터 라벨의 텍스트 크기를 설정합니다. | no |
| Font Weight | string | 데이터 라벨의 텍스트 굵기를 설정합니다. | no |