Map Series
데이터에 따라 지도 영역을 색상으로 나타낼때 사용하는 시리즈입니다.
Basic
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Visible | boolean | 시리즈의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
Type | string | 시리즈의 타입을 보여줍니다. | yes |
Name | string | 시리즈에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
Data
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Data | string | 시리즈에 존재하는 데이터를 연결합니다. | no |
Series
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Data URl | string | 시리지에 외부 경로로 데이터를 연결합니다. | no |
Map Keys | string[] | 맵 area와 연결할 키값들을 지정합니다. | no |
Point Colors | PointColorsCallback | 데이터에 해당하는 컬러를 지정하기 위한 콜백함수를 지정합니다. | no |
Point Colors
데이터에 해당하는 컬러를 지정합니다.
- 타입: PointColorsCallback
- 기본값: undefined
콜백함수로 전달 받은 DataPoint 값을 통해서 컬러를 반환하면 지도에 해당 컬러로 지정됩니다.
사용예
const ratio = point.source.genderRatio;
if (ratio < 1) return '#FFD5A3';
return '#FCE7C8';