RealChart
차트 형식의 표시가 필요할 때 사용하는 아이템입니다.
Basic
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Name | string | 리얼차트 아이템에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
Visible | boolean | 리얼차트 아이템의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
Event
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
OnGetVisible | EmailItemVisibleCallback | 아이템의 표시 여부를 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
Bound
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Width | number | 리얼차트 아이템의 넓이를 설정합니다. | no |
Height | number | 리얼차트 아이템의 높이를 설정합니다. | no |
Align | string | 리얼차트 아이템의 위치를 왼쪽, 가운데, 오른쪽으로 설정합니다. | no |
Data
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Data | string | 리얼차트 아이템에 데이터를 연결합니다. | no |
Chart
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Inverted (opens in a new tab) | boolean | 리얼차트 아이템의 표시 방향을 설정합니다. | no |
Polar (opens in a new tab) | boolean | 리얼차트 아이템의 극좌표계 (opens in a new tab) 표시 여부를 설정합니다. | no |
Body
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Circular (opens in a new tab) | boolean | x 축선과 y축 그리드 선들을 다각형으로 표시 여부를 설정합니다. | no |
Title
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Visible (opens in a new tab) | boolean | 리얼차트 아이템의 타이틀 표시 여부를 지정합니다. | yes |
Text (opens in a new tab) | string | 리얼차트 아이템의 타이틀 문구를 지정합니다. | no |
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Fill | string | 색상을 설정합니다. | no |
Fill Opacity | string | 불투명도를 설정합니다. | no |
Font Family | string | Title의 텍스트 글꼴을 설정합니다. | no |
Font Size | number | Title의 텍스트 크기를 설정합니다. | no |
Font Style | string | Title의 텍스트 글꼴체를 설정합니다. | no |
Font Weight | string | Title의 텍스트 굵기를 설정합니다. | no |
Subtitle
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Visible (opens in a new tab) | boolean | Subtitle 표시 여부를 지정합니다. | no |
Text (opens in a new tab) | string | Subtitle 문구를 지정합니다. | no |
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Fill | string | 색상을 설정합니다. | no |
Fill Opacity | string | 불투명도를 설정합니다. | no |
Font Family | string | Title의 텍스트 글꼴을 설정합니다. | no |
Font Size | number | Title의 텍스트 크기를 설정합니다. | no |
Font Style | string | Title의 텍스트 글꼴체를 설정합니다. | no |
Font Weight | string | Title의 텍스트 굵기를 설정합니다. | no |
Legend
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Visible (opens in a new tab) | boolean | Legend 표시 여부를 지정합니다. | no |
Align Base (opens in a new tab) | string | Legend의 정렬 기준을 지정합니다. | no |
Gap (opens in a new tab) | string | location 이 'plot'이 아닐 때, legend view와 나머지 chart 영역 사이의 gap을 지정합니다. | no |
Item Gap (opens in a new tab) | string | Legend 아이템들 사이의 간격을 지정합니다. | no |
Items Align (opens in a new tab) | string | 한 라인의 item들이 배치되는 위치를 지정합니다. | no |
Items Per Line (opens in a new tab) | string | 한 줄 당 표시할 최대 legend 항목 수를 지정합니다. | no |
Layout (opens in a new tab) | string | item 배치 방향을 지정합니다. | no |
Line Gap (opens in a new tab) | string | 라인 사이의 간격을 지정합니다. | no |
Location (opens in a new tab) | string | Legend 표시 위치를 지정합니다. | no |
Marker Gap (opens in a new tab) | string | marker와 text사이의 간격을 지정합니다. | no |
Marker Size (opens in a new tab) | string | marker 크기를 지정합니다. | no |
Max Height (opens in a new tab) | string | 수직 배치 일 때, 최대 높이를 픽셀 단위의 크기 혹은 plot 높이에 대한 상대 길이를 '%'로 지정합니다. | no |
Max Width (opens in a new tab) | string | 수평 배치 일 때, 최대 너비를 픽셀 단위의 크기 혹은 plot 너비에 대한 상대 길이를 '%'로 지정합니다. | no |
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Fill | string | 색상을 설정합니다. | no |
Fill Opacity | string | 불투명도를 설정합니다. | no |
Font Family | string | Title의 텍스트 글꼴을 설정합니다. | no |
Font Size | number | Title의 텍스트 크기를 설정합니다. | no |
Font Style | string | Title의 텍스트 글꼴체를 설정합니다. | no |
Font Weight | string | Title의 텍스트 굵기를 설정합니다. | no |
Stroke | string | 테두리 색상을 설정합니다. | no |
Stroke Width | string | 테두리 너비를 설정합니다. | no |
Options
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Animatable (opens in a new tab) | boolean | 차트의 animation 효과를 설정합니다. | no |
Styles
이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|---|
Border | string | 아이템의 테두리를 설정합니다. | no |
Background Color | string | 아이템의 배경 색상을 설정합니다. | no |
Border Radius | string | 아이템의 테두리 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Top Left | string | 아이템의 왼쪽 위 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Top Right | string | 아이템의 오른쪽 위 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Bottom Right | string | 아이템의 오른쪽 아래 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |
Border Radius Bottom Left | string | 아이템의 왼쪽 아래 모서리를 둥글게 설정합니다. | no |