개요
밴드 아이템을 그룹내에서 여러개의 밴드 영역으로 분리해서 출력하고 싶을 때 사용 합니다.
Basic
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Name | string | 아이템에 고유한 이름을 설정합니다. | no |
| Tag | string | 아이템에 태그값을 설정합니다. | no |
| Visible | boolean | 아이템의 표시 여부를 설정합니다. | yes |
| Page Break | PageBreakMode | 아이템을 출력하기 전에 페이지를 어떻게 나눌 것인지 대해 설정합니다. | no |
Design
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Design Border | boolean | 아이템의 디자인 가능한 경계 영역의 표시를 설정합니다. | yes |
| Design Width | number | 아이템의 디자인 가능한 경계 영역의 넓이를 설정합니다. | no |
| Design Height | number | 아이템의 디자인 가능한 경계 영역의 높이를 설정합니다. | no |
Event
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| OnGetStyles | ReportItemStyleCallback | 아이템에 적용되는 스타일을 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
| OnGetVisible | ReportItemVisibleCallback | 아이템의 표시 여부를 변경할 수 있는 이벤트 함수 관련 로직을 설정합니다. | no |
Bound
아이템의 위치 및 사이즈에 해당되는 속성
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Width | number | 아이템의 넓이를 설정합니다. | no |
| Height | number | 아이템의 높이를 설정합니다. | no |
| Left | number | 아이템의 위치를 부모 요소 기준으로 "왼쪽"에서 설정합니다. | no |
| Right | number | 아이템의 위치를 부모 요소 기준으로 "오른쪽"에서 설정합니다. | no |
Band Group
그룹 영역에 대한 속성
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수여부 |
|---|---|---|---|
| Band Count | number | 밴드 그룹에서 사용할 밴드 영역 갯수를 설정합니다. | yes |
| Band Gap | number | 밴드 그룹에서 밴드 영역 사이의 간격을 설정합니다. | yes |
| Direction | Direction | 밴드 그룹에서 밴드 영역을 분할할 때 방향을 가로 기준 또는 세로 기준으로 구분할지 설정합니다. | no |
Band Count
밴드 그룹에서 사용할 밴드 영역 갯수를 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: 2
Band Gap
밴드 그룹에서 밴드 영역 사이의 간격을 설정합니다.
- 타입: number
- 기본값: 4
Direction
밴드 그룹에서 밴드 영역을 분할할 때 방향을 가로 기준 또는 세로 기준으로 구분할지 설정합니다.
- 타입: Direction
- 기본값: horizontal